部门公开表3 | ||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||
部门: | 市发改委 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||
政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||
501 | 机关工资福利支出 | 2,088.64 | 301 | 工资福利支出 | 2,088.64 | |||
01 | 工资奖金津补贴 | 1,356.15 | 01 | 基本工资 | 282.98 | |||
02 | 津贴补贴 | 968.84 | ||||||
03 | 奖金 | 104.33 | ||||||
02 | 社会保障缴费 | 363.92 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.12 | |||
09 | 职业年金缴费 | |||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.06 | ||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 34.31 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 11.43 | ||||||
03 | 住房公积金 | 147.03 | 13 | 住房公积金 | 147.03 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 210.78 | 06 | 伙食补助费 | 41.40 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 169.38 | ||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 173.66 | 302 | 商品和服务支出 | 173.66 | |||
01 | 办公经费 | 108.45 | 01 | 办公费 | 8.0 | |||
02 | 印刷费 | 1.2 | ||||||
04 | 手续费 | |||||||
05 | 水费 | 0.6 | ||||||
06 | 电费 | 1.2 | ||||||
07 | 邮电费 | 1.8 | ||||||
08 | 取暖费 | 27.9 | ||||||
11 | 差旅费 | 39.8 | ||||||
28 | 工会经费 | 27.1 | ||||||
29 | 福利费 | 0.7 | ||||||
39 | 其他交通费用 | |||||||
09 | 维修(护)费 | 3.07 | 13 | 维修(护)费 | 3.1 | |||
02 | 会议费 | 5.14 | 15 | 会议费 | 5.1 | |||
03 | 培训费 | 6.29 | 16 | 培训费 | 6.3 | |||
05 | 委托业务费 | 26 | 劳务费 | |||||
06 | 公务接待费 | 2.76 | 17 | 公务接待费 | 2.8 | |||
08 | 公务用车运行维护费 | 38.36 | 31 | 公务用车运行维护费 | 38.4 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 9.59 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.6 | |||
509 | 对个人和家庭的补助 | 28.84 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.84 | |||
01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | |||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.84 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.84 | |||
合计 | 2,291.14 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门: | 市发改委 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表; | ||||
2.如此表为空表,请说明原因。 | ||||
附件: